2023年9月26日現在、日本の都道府県は47あり、そのうち3府302県の県庁所在地は以下の通りです。
| 番号 | 都道府県名 | 県庁所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 |
| 2 | 青森県 | 青森市 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市 |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 |
| 6 | 山形県 | 山形市 |
| 7 | 福島県 | 福島市 |
| 8 | 茨城県 | 水戸市 |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 |
| 13 | 東京都 | 新宿区 |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 |
| 15 | 新潟県 | 新潟市 |
| 16 | 富山県 | 富山市 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 |
| 18 | 福井県 | 福井市 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 |
| 20 | 長野県 | 長野市 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 |
| 24 | 三重県 | 津市 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 |
| 26 | 京都府 | 京都市 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 |
| 32 | 島根県 | 松江市 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 |
| 34 | 広島県 | 広島市 |
| 35 | 山口県 | 山口市 |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 |
| 37 | 香川県 | 高松市 |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 |
| 39 | 高知県 | 高知市 |
| 40 | 福岡県 | 福岡市 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 |
| 44 | 大分県 | 大分市 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 |
なお、東京都は「都」であり、他の3府302県は「県」である。また、都道府県と県庁所在地の名称が一致しないのは、明治時代の廃藩置県時に、旧藩の城下町が県庁所在地になったことに由来する。
例外として、東京都は「新宿区」が県庁所在地であるが、これは「都庁」が置かれているためである。
2023年9月26日現在、日本の都道府県のうち、県の名前と県庁所在地の都市名が異なるのは以下の18県です。
| 都道府県名 | 県庁所在地 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市 |
| 岩手県 | 盛岡市 |
| 宮城県 | 仙台市 |
| 山梨県 | 甲府市 |
| 滋賀県 | 大津市 |
| 兵庫県 | 神戸市 |
| 島根県 | 松江市 |
| 鳥取県 | 鳥取市 |
| 沖縄県 | 那覇市 |
| 東京都 | 新宿区 |
このうち、茨城県、岩手県、宮城県、山梨県、滋賀県、兵庫県、島根県、鳥取県の8県は、明治時代の廃藩置県時に、旧藩の城下町が県庁所在地になったことに由来します。
東京都は、明治時代の東京府が現在の東京都に改組された際に、旧東京府庁所在地の新宿区がそのまま県庁所在地になったため、県名と県庁所在地の都市名が異なっています。
沖縄県は、1879年に沖縄県が設置された際に、当時の琉球王国の首都が県庁所在地になりました。